Tere-tere!
Tere tulemast veebilehele Vana Villem. See on su esimene postitus. Muuda seda või kustuta see, seejärel aga alusta kirjutamist!


| Vana Villem Kuldne lager | Eesti | 5,00% | 0,5 | 5,20 | |
| Vana Villem Kuldne lager | Eesti | 5,00% | 1,0 | 8,00 | |
| Vana Villem Punane ale | Eesti | 5,20% | 0,5 | 5,20 | |
| Vana Villem Punane ale | Eesti | 5,20% | 1,0 | 8,00 | |
| Grimbergen Double Ambree | Belgia | 6,50% | 0,5 | 6,20 | |
| Grimbergen Double Ambree | Belgia | 6,50% | 1,0 | 9,00 | |
| Saku Originaal lager | Eesti | 4,70% | 0,5 | 5,30 | |
| Saku Originaal lager | Eesti | 4,70% | 1,0 | 8,00 | |
| Saku Originaal lager | Eesti | 4,70% | 0,3 | 4,00 | |
| Meetriõlu Saku Originaal | Eesti | 4,70% | 4,0 | 32,00 |
| Antvärk Paljas Õun | Eesti | 4,50% | 0,5 | 5,50 | |
| Antvärk Paljas Õun | Eesti | 4,50% | 1,0 | 8,00 | NEW |
| Antvärk Paljas Õun | Eesti | 4,50% | 0,3 | 4,20 |
| Vana Villem Saaremaa Mönus | Eesti | 5,0% | 0,5 | 4,90 |
| Vana Villem IPA | Eesti | 5,0% | 0,5 | 4,90 |
| Vana Villem Brilliant Ale | Eesti | 5,8% | 0,5 | 4,90 |
| Vana Villem Marmor Stout | Eesti | 7,9% | 0,5 | 4,90 |
| Vana Villem London Porter | Eesti | 5,3% | 0,5 | 4,90 |
Pudeliõlled/Bottled beers/Pullo oluet
| Tripel Karmeliet Belgia Tripel | Belgia | 8,4% | 0,33 | 7,50 | |
| Valmiermuiza hele lager | Läti | 5,2% | 0,5 | 7,50 | |
| Guinness Draught Irish Stout | Iirimaa | 4,2% | 0,44 | 5,90 | |
| St. Bernardus ABT 12 quadtruppel | Belgia | 4,6% | 0,5 | 6,00 | NEW |
| Kasteel Rouge Kriek beer | Belgia | 8,0% | 0,33 | 7,50 | NEW |
| Kasteel Rubus Framboise beer | Belgia | 7,0% | 0,33 | 7,50 | NEW |
| Lindemans Kriek Lambic | Belgia | 3,5% | 0,375 | 7,50 | |
| Leffe Blond Belgian Ale | Belgia | 6,6% | 0,33 | 5,90 | |
| Paulaner Original Münchner Lager | Saksa | 4,9% | 0,5 | 6,00 | |
| Paulaner Hefe Weissbier Dunkel | Saksa | 5,5% | 0,5 | 6,00 | NEW |
| Paulaner Hefe Weissbier | Saksa | 5,5% | 0,5 | 6,00 | |
| Paulaner Oktoberfest Vienna lager | Saksa | 6,0% | 0,5 | 6,00 | |
| Lomza Jasne Lager | Poola | 5,7% | 0,5 | 5,00 | AP |
| Bakalar Dry Hopped Lager | Tšehhi | 5,2% | 0,5 | 5,00 | AP |
| Pražacka Lager | Tšehhi | 4,0% | 0,5 | 5,00 | AP |
| Pilsner Urquell 1 lager in the world | Tšehhi | 4,4% | 0,5 | 6,50 | |
| Staropramen Premium Lager | Tšehhi | 4,7% | 0,5 | 5,90 | |
| Budweiser Budwar Lager | Tšehhi | 5,0% | 0,5 | 6,00 | |
| Budweiser Budwar Dark Lager | Tšehhi | 5,0% | 0,5 | 6,00 | NEW |
| Saku Hele lager | Eesti | 5,2% | 0,5 | 5,00 | |
| Saku Rock lager | Eesti | 5,3% | 0,5 | 5,00 | |
| Saku Rock IPA | Eesti | 6,0% | 0,33 | 5,00 | |
| Saku Rock Hopper dry hop lager | Eesti | 6,0% | 0,568 | 5,00 | NEW |
| Saku Manchester red lager | Eesti | 4,2% | 0,5 | 5,00 | |
| A`Le Coq Premium lager | Eesti | 4,7% | 0,5 | 6,00 | |
| Aleksander lager | Eesti | 5,2% | 0,5 | 5,00 | |
| Tõmmu Hiid dark lager | Eesti | 4,7% | 0,5 | 5,00 | |
| Corona Extra lager | Mehhiko | 4,5% | 0,33 | 4,50 | |
| Tuborg lager | Taani | 4,6% | 0,33 | 4,50 | |
| Ginger Joe ginger beer | Inglise | 4,0% | 0,33 | 4,50 | NEW |
| AP – AINULT PÄRNUS / ONLY IN PÄRNU / VAIN PÄRNUSSA | |||||
| Käbliku Tuulispask Imperial IPA | Eesti | 8,3% | 0,44 | 6,90 | |
| Käbliku Penumbra Imperial Stout | Eesti | 12,2% | 0,44 | 6,90 | NEW |
| Käbliku Absurd IPA | Eesti | 6,7% | 0,44 | 6,90 | |
| Käbliku El Mosaico APA | Eesti | 5,6% | 0,44 | 5,90 | NEW |
| Käbliku Summer Briis Session IPA | Eesti | 3,5% | 0,44 | 5,90 | NEW |
| Käbliku Tom Yum Mun Sour, Salty, Spicy! | Eesti | 4,3% | 0,44 | 5,90 | NEW |
| Käbliku Uru Kell Pilsner | Eesti | 4,4% | 0,44 | 5,90 | NEW |
| Anderson Welloow Sabromarine NEIPA | Eesti | 6,9% | 0,33 | 5,90 | |
| Anderson Applehoff Sour Ale | Eesti | 5,2% | 0,33 | 4,90 | |
| Anderson Westworld IPA | Eesti | 7,1% | 0,33 | 5,90 | |
| Lehe Incubus Sour Ale | Eesti | 4,0% | 0,33 | 5,90 | |
| Lehe Kalevipoeg Baltic Porter | Eesti | 9,0% | 0,33 | 6,90 | |
| Lehe Ravnodentsvie Imperial Stout | Eesti | 11,0% | 0,33 | 6,90 | |
| Lehe Suur India West Coast IPA | Eesti | 7,0% | 0,33 | 5,90 | |
| Lehe Typical Tropical Pale Ale | Eesti | 4,5% | 0,33 | 5,90 | |
| Õllenaut Muruniitja Session IPA | Eesti | 4,2% | 0,33 | 5,00 | |
| Õllenaut Raidur American IPA | Eesti | 6,2% | 0,33 | 5,20 | |
| Põhjala Helge Gluten Free Pale Ale | Eesti | 5,0% | 0,33 | 5,90 | |
| Põhjala Moonraker Galaxy&Azacca | Eesti | 6,7% | 0,33 | 5,90 | |
| Tanker Abstraction DDH Pale Ale | Eesti | 5,5% | 0,44 | 5,20 | |
| Tanker Craft FM Pale Ale | Eesti | 3,5% | 0,44 | 5,20 | |
| Tanker Dehydratsion Yuzu&Lemon Gose | Eesti | 5,5% | 0,44 | 5,20 | |
| Tanker Gamer Cherry Berliener Weisse | Eesti | 4,0% | 0,44 | 5,20 | |
| Tanker Reloaded IPA | Eesti | 5,8% | 0,44 | 5,20 | |
| Tanker Sauna Session Birch Ale | Eesti | 4,7% | 0,44 | 5,20 | |
| Tripel Karmeliet Belgia Tripel | Belgia | 8,4% | 0,33 | 6,20 | |
| Orval Trappist | Belgia | 6,2% | 0,33 | 6,20 | |
| Westmalle Triple Trappist | Belgia | 9,5% | 0,33 | 6,20 | |
| Westmalle Extra Trappist | Belgia | 4,0% | 0,33 | 5,90 | |
| Rochefort 10 Trappist | Belgia | 11,3% | 0,33 | 7,90 | |
| Rochefort Triple Trappist | Belgia | 8,1% | 0,33 | 6,20 | |
| Chimay Blue Trappist | Belgia | 9,0% | 0,33 | 6,20 |
| Õllenaut Kaineken IPA | Eesti | 0,00% | 0,33 | 4,50 | |
| Õllenaut Kaineken Tikker | Eesti | 0,00% | 0,33 | 4,50 | |
| Õllenaut Kaineken Citra Ale | Eesti | 0,00% | 0,33 | 4,50 | |
| Saku GO Pilsner alkoholivaba | Eesti | 0,00% | 0,5 | 4,50 | |
| Saku Rock Zero | Eesti | 0,00% | 0,5 | 4,50 | NEW |
| Bakalar alkoholivaba | Tšehhi | 0,00% | 0,5 | 4,50 | NEW |
| Lomza alkoholivaba | Poola | 0,00% | 0,5 | 4,50 | NEW |
| Paulaner Hefe Weissbier Non-Alco. | Saksamaa | 0,00% | 0,5 | 4,50 | |
| Carlsberg Non Alcoholic Organic | Taani | 0,00% | 0,33 | 4,30 |
| Jaanihanso Rabarberi siider | Eesti | 5,50% | 0,33 | 5,99 | NEW |
| Jaanihanso Humalaga siider | Eesti | 5,50% | 0,33 | 5,99 | NEW |
| Jaanihanso Apple Dry Organic | Eesti | 5,50% | 0,33 | 5,99 | NEW |
| Weston`s Vintage | Inglismaa | 8,20% | 0,5 | 7,50 | |
| Sheppys Cider | Inglismaa | 4,50% | 0,5 | 7,50 | |
| Karksi Õunasiider | Eesti | 5,00% | 0,5 | 4,90 | |
| Somersby Pear | Taani | 4,50% | 0,33 | 4,50 | |
| Stowford Press low alko | Inglismaa | 0,50% | 0,5 | 4,50 | NEW |
| Koff Long Drink | Soome | 5,50% | 0,33 | 4,80 |
| Stony Ocean Camps Bay Sauvignon Blanc, LAV | 12cl | 3,90 | NEW |
| kerge kuiv / light dry / kevyt kuiva | 75cl | 24,00 | |
| Johann Brunner Riesling Mosel, Saksa | 12cl | 3,90 | |
| poolmagus / semi sweet / puolimakea | 75cl | 24,00 |
| Spier Discover Pinotage-Shiraz, LAV | 12cl | 3,90 | NEW |
| kerge kuiv / light dry / kevyt kuiva | 75cl | 24,00 | |
| Misetti Negromano-Primitivo, Itaalia | 12cl | 3,90 | |
| täidlane poolkuiv / full body medium dry / täysi puolikuiva | 75cl | 24,00 |
| Tommasi Le Fornaci Lugana, Itaalia | 75cl | 37,00 | NEW |
| kuiv kergelt täidlane / | |||
| Canti Gavi, Itaalia , Piemonte | 75cl | 28,00 | |
| kerge, kuiv, puuviljane / | |||
| Lamberti Ca´Preella Pinot Grigio, Itaalia, Venetto | 75cl | 23,00 | |
| kerge kuiv / light dry / kevyt kuiva | |||
| Mud House Sauvignon Blanc, Uus-Meremaa | 75cl | 29,00 | |
| kuiv, puuviljane ja mineraalne / kuiva, hedelmäinen ja mineraalinen | |||
| Penfolds Koonunga Hill Chardonnay, Austraalia | 75cl | 32,00 | |
| kuiv, keskmise täidlusega / dry, medium bodied / kuiva, keskitäyteläinen | |||
| Paul Mas Sauvignon Blanc, Prantsusmaa, Languedoc | 75cl | 28,00 | |
| poolkuiv, puuviljane /semi-dry, fruity / puolikuiva, hedelmäinen | |||
| Torres Sangre de Toro Verdejo, Hispaania | 75cl | 26,00 | NEW |
| kerge kuiv / light dry / kevyt kuiva | |||
| Valckenberg Gewurtztraminer, Saksamaa, Pfalz | 75cl | 26,00 | |
| poolmagus, täidlane ja aromaatbne | |||
| Schloss Bockfliess Grüner Veltliner, Austria | 75cl | 24,00 | NEW |
| kuiv keskmise täidlusega / dry with medium body / kuiva ja keskirunko |
| La Forge Estate Merlot, Prantsusmaa, Languedoc | 75cl | 35,00 | |
| kuiv keskmise täidlusega / dry with medium body / kuiva ja keskirunko | |||
| Le Grand Noir Pinot Noir, Prantsusmaa, Languedoc | 75cl | 26,00 | |
| kerge kuiv ja marjane / slightly dry and berry / hieman kuiva ja marjainen | |||
| Matsu El Picaro, Hispaania, Toro | 75cl | 34,00 | NEW |
| kuiv ja täidlane / dry and full body / kuiva ja täynnä | |||
| Lamberti Ca Preella Valpolicella, Itaalia, Venetto | 75cl | 27,00 | |
| kerge kuiv ja marjane / slightly dry and berry / hieman kuiva ja marjainen | |||
| Nespolino Sangiovese-Merlot Rubicone IGT. Itaalia | 75cl | 26,00 | NEW |
| kuiv ja puuviljane / dry and fruity / kuiva ja hedelmäinen | |||
| Marani Saperavi Dry, Gruusia, Kahheetia | 75cl | 26,00 | |
| kuiv ja marjane, keskmise täidlusega/ dry and berry, medium body / kuiva ja marjaine, keskirunko | |||
| Marani Kindzmarauli, Gruusia, Kahheetia | 75cl | 26,00 | |
| keskmise täidlusega poolmagus / semi-sweet&medium body / puolimakea&keskirunko | |||
| Cono Sur Bicicleta, Carmenere Tšiili, Central Valley | 75cl | 26,00 | |
| kuiv ja marjane, keskmise täidlusega/ dry and berry, medium body / kuiva ja marjaine, keskirunko | |||
| Penfolds Koonunga Hill Shiraz, Lõuna-Austraalia | 75cl | 32,00 | |
| kuiv, täidlane ja moosine / dry ,full body&jammy / kuiva ja täynnä&hillitty | |||
| La Celia Reserva Malbec, Malbec | 75cl | 27,00 | NEW |
| kuiv, täidlane ja pehme/dry ,full body&soft / kuiva ja täynnä&hilloinen | |||
| Jean Sablenay Rose D`Anjou 11% Prantsuse | 75cl | 29,00 | |
| kergelt magus puuviljane / slightly sweet fruity / hieman makean hedelmäinen | |||
| Casa Charlize Floreale Pinot Grigio Blush | 75cl | 23,00 | NEW |
| kerge kuiv / light dry / kevyt kuiva | |||
| Champagne Piper Heidsieck Brut, Prantsusmaa | 75cl | 99,00 | |
| Prosecco Machio Valdobiadene Superiore Brut, Itaalia | 75cl | 34,00 | |
| Prosecco Zonin Cuvee Brut, Itaalia | 75cl | 29,00 | |
| Prosecco Zonin Cuvee Brut, Itaalia | 20cl | 8,90 | |
| Cava Chic Barcelona Brut, Hispaania | 75cl | 29,00 | NEW |
| Cava Chic Barcelona Brut, Hispaania | 20cl | 8,90 | NEW |
| Cava Chic Barcelona Rose, Hispaania | 75cl | 29,00 | NEW |
| Martini Asti, Itaalia | 75cl | 29,00 | |
| Fragolino Dolce La Gioiosa, Itaalia | 75cl | 19,00 | NEW |
| Grandial Demisec, Prantsusmaa | 75cl | 18,00 | |
| Grandial Brut, Prantsusmaa | 75cl | 18,00 |
| Porta Cruz Late Bottle Vintage, Portugal | 8cl | 3,40 | NEW |
| Silver Swan Vodka | Eesti | 40,0% | 4cl | 4,90 | 70cl | 75,00 |
| Moe Viin 1886 | Eesti | 40,0% | 4cl | 3,90 | 70cl | 55,00 |
| Hõbe Viin | Eesti | 39,2% | 4cl | 4,20 | 70cl | 55,00 |
| Viru Valge | Eesti | 40,0% | 4cl | 3,20 | 50cl | 35,00 |
| Hlibnij Dar | Ukraina | 40,0% | 4cl | 3,90 | 50cl | 40,00 |
| Absolut Vodka | Rootsi | 40,0% | 4cl | 4,20 | 50cl | 45,00 |
| Raki Yeni | Türgi | 40,0% | 4cl | 4,50 | ||
| Tequila Jose Cuervo Silver | Mehhiko | 40,0% | 4cl | 4,50 | ||
| Tequila Jose Cuervo Gold | Mehhiko | 40,0% | 4cl | 4,50 |
| Single Malt Mix 5 x 2CL | Šoti | 10cl | 32,00 | NEW | ||
| Lagavulin 16Y Single Malt | Šoti | 43,0% | 4cl | 10,00 | NEW | |
| Caol Ila 12Y Single Malt | Šoti | 43,0% | 4cl | 9,00 | NEW | |
| Singelton 12Y Single Malt | Šoti | 40,0% | 4cl | 8,00 | NEW | |
| Talisker 10Y Single Malt | Šoti | 40,0% | 4cl | 7,50 | ||
| Laphroaig 10Y Single Malt | Šoti | 40,0% | 4cl | 7,50 | ||
| Johnnie Walker Black Label | Šoti | 40,0% | 4cl | 6,20 | ||
| Johnnie Walker Red Label | Šoti | 40,0% | 4cl | 4,50 | ||
| Bushmill`s 10y | Iiri | 40,0% | 4cl | 6,20 | ||
| Bushmill`s Original | Iiri | 40,0% | 4cl | 4,50 | ||
| Bulleit Bourbon | Kentucky | 40,0% | 4cl | 6,20 | ||
| Jack Daniel`s | Tennessee | 40,0% | 4cl | 5,90 |
| Remy Martin XO | Prantsuse | 40,0% | 4cl | 14,00 | ||
| Frapin VSOP Grande Champagne | Prantsuse | 40,0% | 4cl | 7,80 | NEW | |
| Maxime Trijol VSOP | Prantsuse | 40,0% | 4cl | 7,80 | NEW | |
| Remy Martin VSOP | Prantsuse | 40,0% | 4cl | 7,80 | ||
| Hennessy VSOP | Prantsuse | 40,0% | 4cl | 7,80 | ||
| Remy Martin VS | Prantsuse | 40,0% | 4cl | 7,20 | ||
| Hennessy VS | Prantsuse | 40,0% | 4cl | 7,20 |
| Calvados Chateeau du Breuil 8Y | Prantsuse | 40,0% | 4cl | 8,50 | |
| Calvados Chateeau du Breuil Fine | Prantsuse | 40,0% | 4cl | 6,00 | |
| Calvados Coquerel VSOP | Prantsuse | 40,0% | 4cl | 6,50 | |
| Beehive VSOP | Prantsuse | 40,0% | 4cl | 5,00 | |
| Metaxa 5* | Kreeka | 40,0% | 4cl | 5,00 |
| Tanqueray Gin | Inglise | 47,3% | 4cl | 5,40 | |
| Bombay Sapphire | Inglise | 40,0% | 4cl | 4,80 | |
| Gordon`s London Dry Gin | Inglise | 37,5% | 4cl | 4,50 | |
| Kingsmill Gin | Eesti | 38,0% | 4cl | 4,20 |
| Plantation Grande Reserve | Barbados | 40,0% | 4cl | 5,80 | NEW |
| Havanna Club 7Y | Cuba | 40,0% | 4cl | 5,80 | NEW |
| Bacardi 8 Anos | Puertu Rico | 40,0% | 4cl | 5,80 | |
| Bacardi Carta Blanca | Puertu Rico | 40,0% | 4cl | 4,50 | |
| Bacardi Oakheart Original Spiced | Puertu Rico | 40,0% | 4cl | 4,50 | |
| Captain Morgan Black | Jamaica | 40,0% | 4cl | 4,50 | |
| Captain Morgan Spiced | Jamaica | 35,0% | 4cl | 4,50 |
| Kristallkümmel | Eesti | 45,0% | 4cl | 4,50 | NEW |
| Vana Tallinn | Eesti | 45,0% | 4cl | 4,50 | |
| Shanky`s Whip | Iiri | 33,0% | 4cl | 4,80 | |
| Fireball | USA | 33,0% | 4cl | 4,80 | |
| Jägermeister | Saksa | 35,0% | 4cl | 5,00 | |
| Malibu | Barbadose | 21,0% | 4cl | 5,00 | |
| Cointreau | Prantsuse | 40,0% | 4cl | 5,00 | |
| Licor 43 | Hispaania | 31,0% | 4cl | 5,00 | |
| Kahlua | Mehhiko | 16,0% | 4cl | 5,00 | |
| Baileys Irish Cream | Iiri | 17,0% | 4cl | 5,00 | |
| Amaretto di Saronno | Itaalia | 28,0% | 4cl | 5,00 | |
| Minttu | Soome | 40,0% | 4cl | 5,00 | NEW |
| Wenneker Pisang | Holland | 20,0% | 4cl | 4,60 | |
| Wenneker Pina Colada | Holland | 14,5% | 4cl | 4,60 | |
| Wenneker Blue Curacao | Holland | 20,0% | 4cl | 4,60 | |
| Wenneker Sour Apple | Holland | 15,0% | 4cl | 4,60 |
| Battery Energy Drink | 0,33 | 3,50 | ||
| Red Bull | 0,25 | 3,80 | ||
| Kali | 0,5 | 3,60 | ||
| Pepsi Cola | 0,25 | 1,80 | ||
| Pepsi MAX | 0,5 | 3,60 | ||
| Mirinda Orange | 0,25 | 1,80 | ||
| 7 UP | 0,25 | 1,80 | ||
| Lipton Ice Tea – Green Tea/Lemon | 0,25 | 1,80 | ||
| Vichy Classique | 0,25 | 1,50 | ||
| Vichy Still | 0,25 | 1,50 | ||
| Apelsinimahl | 0,25 | 1,80 | ||
| Tomatimahl | 0,25 | 1,80 | ||
| Ananassimahl | 0,25 | 1,80 | ||
| Õunamahl | 0,25 | 1,80 | ||
| Viinamarjamahl | 0,25 | 1,80 | ||
| Ploomimahl | 0,25 | 1,80 | ||
| Multinektar | 0,25 | 1,80 | ||
| Jõhvikajook | 0,25 | 1,80 | ||
| Piim, keefir | 0,25 | 1,50 | ||
| Prantsuse kohv | 8,40 |
| Iiri Kohv | 6,20 |
| Mehhiko kohv | 6,20 |
| Rummitee sidruniga | 6,20 |
| Tee Jägermeistriga | 6,20 |
| Vana Tallinna Kohv | 5,80 |
| Hot 43 | 3,80 |
| Kakao | 2,50 |
| Kakao vahukoorega | 2,60 |
| Kakao Brändiga | 5,90 |
| Kakao Rummiga | 5,90 |
| Dilmah aroomitee | 2,50 |
| Chococcino | 2,60 |
| Capuccino | 2,40 |
| Caffe Latte | 2,40 |
| Espresso | 2,20 |
| Kohv | 2,00 |
Tere tulemast veebilehele Vana Villem. See on su esimene postitus. Muuda seda või kustuta see, seejärel aga alusta kirjutamist!